|
|
НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИПК-ПРО 2.0
Кабельный прибор ИПК-ПРО 2.0 предназначен для:
|
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ
| Встроенный измеритель переходного затухания Дельта-ПРО 2.0 предназначен для определения работоспособности абонентских и соединительных линий связи на участках местной сети или станциях ГТС, путем измерения переходного затухания между парами жил в многожильных кабелях связи, а так же для сдачи-приемки кабеля. ИПК-ПРО 2.0 включен в государственный реестр № 28434-04. Сертификат об утверждении типа средств измерений ГОСТ № 19616. Сертификат соответствия Госстандарта РОСС RU. МЕ 48. Н 01729. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИПК-ПРО 2.0
| диапазон измерения сопротивления изоляции | 1 кОм - 50 000 МОм |
| диапазон электрической емкости | 0,1 - 2000 нФ |
| диапазон измерения сопротивления шлейфа | 0 - 10 кОм |
| испытательное напряжение | 400 В, 180 В |
| диапазон измерения напряжения | 0 - 300 В |
| диапазон Rп в месте повреждения изоляции | 0 - 20 Мом |
| максимальная погрешность определения расстояния до места повреждения изоляции | для Rп = 0 - 3 МОм 0,1%+1м |
| максимальная погрешность измерения сопротивления шлейфа в диапазоне | 0 ÷ 3000 Ом ±0,1% + 0,1 Ом 3 кОм ÷ 10 кОм ±0,1 кОм |
| максимальная погрешность измерения омической асимметрии | ±0,1% + 0,1 Ом |
| максимальная погрешность измерения сопротивления изоляции | ±2% + 1 кОм |
| максимальная погрешность измерения емкости | ±2% + 0,1нФ |
| питание прибора от встроенного аккумулятора | 4 АА NiMh |
| потребляемая мощность не более | 3 Вт |
| габариты | 130х170х85 мм |
| вес | 1,3 кг |
| Частоты измерительных сигналов | 800 Гц; 1020 Гц; 1200 Гц |
| Максимальная погрешность установки частоты | 1% |
| Диапазон измерения затухания | 0 до -90 дБ |
| Максимальная погрешность измерения затухания | ±(1%+0,2дБ) в диапазоне от 0 до -80 дБ ±(2%+0,3дБ) в диапазоне от -80 до -90 дБ |
| Уровень выходного сигнала | -3 дБм; 0 дБм; +3 дБм |
| Максимальная погрешность установки уровня | ±0,5 дБм |
| Входное и выходное сопротивление | 600±30 Ом |
Сертификаты ИПК-ПРО 2.0
|
Государственный реестр № 17719-98 по разделу "Приборы кабельные" (ТУ 468К-А001-002-98). Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.001.A №5588. Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.ME48.Н01512. Сертификат соответствия ССС №ОС/1-КИА-32 |