![]() |
ИРК-ПРО Альфа - рефлектометр, позволяющий определять расстояния до места изменения волнового сопротивления всех типов кабелей: повреждения, муфты, длина, взаимное влияние. Новая версия с ADSL модемом
|
Измерительный мост с рефлектометром. Оснащен графическим дисплеем, удобным меню, вольтметром, генератором. Обеспечивает универсальный поиск повреждений (мостовой и рефлектометром), плановые измерения.
К прежним возможностям добавлены новые:
Модем для проверки работоспособности линии ADSL/ADSL2+. Мост и рефлектометр устраняют неисправности линии.
Двойной энергоресурс. Двойное разрешение экрана.
НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИРК-ПРО Альфа
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИРК-ПРО Альфа
| диапазон измерения сопротивления изоляции | 1 кОм - 50 000 МОм |
| диапазон электрической емкости | 0,1 - 2000 нФ |
| диапазон измерения сопротивления шлейфа | 0 - 10 кОм |
| испытательное напряжение | 400 В, 180 В |
| диапазон измерения напряжения | 0 - 300 В |
| диапазон Rп в месте повреждения изоляции | 0 - 20 Мом |
| максимальная погрешность определения расстояния до места повреждения изоляции | для Rп = 0 - 3 МОм 0,1%+1м |
| максимальная погрешность измерения сопротивления шлейфа в диапазоне | 0 ÷ 3000 Ом ±0,1% + 0,1 Ом 3 кОм ÷ 10 кОм ±0,1 кОм |
| максимальная погрешность измерения омической асимметрии | ±0,1% + 0,1 Ом |
| максимальная погрешность измерения сопротивления изоляции | ±2% + 1 кОм |
| максимальная погрешность измерения емкости | ±2% + 0,1нФ |
| Диапазоны измеряемых рефлектометром расстояний при коэффициенте укорочения 1,5 | 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 5120, 10240, 20480, 30720 м |
| Максимальная погрешность определения расстояния | 1% (с растяжкой точность выше) |
| Перекрываемое затухание | Не менее 80 дБ |
| Амплитуда зондирующего импульса | Не менее 10 В |
| Длительность зондирующего импульса | 10÷30000 нс |
| Выходное сопротивление | 27÷400 Ом |
| Диапазон установки коэффициента укорочения | 1÷7 |
| питание прибора от встроенного аккумулятора | 4 АА NiMh |
| потребляемая мощность не более | 3 Вт |
| габариты | 130х170х85 мм |
| вес | 1,3 кг |
Сертификаты ИРК-ПРО Альфа
![]() |
Государственный реестр № 17719-98 по разделу "Приборы кабельные" (ТУ 468К-А001-002-98). Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.001.A №5588. Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.ME48.Н01512. Сертификат соответствия ССС №ОС/1-КИА-32 |
Вы можете приобрести ИРК-ПРО Альфа в Казани в компании Вьютек.

